ラーメン店厨房 忌避実証報告
■事象
店内・厨房からのゴキブリの駆除・並びに侵入予防を依頼される。
■経緯
ご依頼を戴いた店舗は、年間を通して店内・厨房でゴキブリの発生・被害が止まらず、特に毎年4月頃より大量発生するため大手駆除業者に駆除(殺虫剤を中心に散布)を依頼していましたが、散布後数日経過すると再びゴキブリが出没する状況でした。店長は衛生環境を維持するために、弊社にゴキブリの駆除・侵入防止を依頼されたので、サラバースを店内に散布、その結果の検証報告をいたします。
■場所
渋谷区 首都高速道路高架下のラーメン店厨房(築30年以上の老朽店舗)
■実施期間
忌避剤(サラバース)を散布し、ゴキブリへの忌避作業を行う。 2013年5月15日〜5月31日
■サラバース散布 詳細と結果(5月15日〜5月31日)
5月15日 | 定点観察(始業前、粘着板を厨房内流し台の下に設置)閉店後、厨房にサラバースをスプレーで散布。初回は標準散布量に対し約2倍を散布。(閉店後、粘着板を厨房内流し台の下に設置) |
5月16日 | 厨房内に設置した粘着板に、大量のチャバネゴキブリの個体を確認閉店後、厨房にサラバースをスプレーで散布。(閉店後、粘着板を厨房内流し台の下に設置) |
5月17日 | 厨房内に設置した、粘着板からゴキブリの個体数が減少。閉店後、厨房にサラバースをスプレーで散布。(閉店後、粘着板を厨房内流し台の下に設置) |
5月18日 | 始業前に粘着板に付着したゴキブリを撮影。(散布から3日経過)粘着板に付着したゴキブリの個体数が減少。閉店後、厨房にサラバースをスプレーで散布。(閉店後、粘着板を厨房内流し台の下に設置) |
5月19日〜5月24日 | 粘着板に付着したゴキブリの個体数が、毎日減少。閉店後、厨房にサラバースをスプレーで散布。(閉店後、粘着板を厨房内流し台の下に設置) |
5月25日 | 厨房内に設置した粘着板にゴキブリの付着がない。閉店後、厨房にサラバースをスプレーで散布。(閉店後、粘着板を厨房内流し台の下に設置) |
5月26日〜5月31日 | 26日の始業前に粘着板に付着したゴキブリを撮影。(散布から10日経過)厨房内に設置した、粘着板にゴキブリの付着がない。閉店後、厨房にサラバースをスプレーで散布。(店舗にて)(閉店後、粘着板を厨房内流し台の下に設置)5月31日、ゴキブリの侵入予防が達成されたことを確認。 |
■効果の検証
サラバース散布後、約10日で厨房・店内に、ゴキブリの気配・糞等が無くなる。その後約1週間、業務終業後にサラバースを散布することで、捕獲用の粘着板にゴキブリの付着は無く、侵入予防が達成されたことを確認。店長に報告して了承を戴きました。
■その後の経過
忌避材散布1か月後の6月15日。厨房内に設置した粘着板にゴキブリの付着はない。サラバースの散布を継続することで侵入防止が達成され、ゴキブリのいない状態が持続している。